资源标题:2022年高考化学一轮复习课程-主讲:木子老师
资源目录:
└──2022高考化学一轮复习
| | ├──2022木子化学一轮复习
| | | ├──01【木子化学】2022高考化学一轮导学课
| | | | └──木子-【回放】2022高考化学一轮导学课~1.mp4 67.23M
| | | ├──02氧化还原系列
| | | | ├──2-1【回放】氧还系列-----氧还口诀~1.mp4 365.48M
| | | | ├──2-2【回放】氧还系列-----氧还类型~1.mp4 427.34M
| | | | ├──2-3【回放】氧还系列-----氧还规律~1.mp4 404.30M
| | | | ├──2-4【回放】氧还系列-----H2O2 Na2O2口诀专题~1.mp4 477.72M
| | | | ├──2-5【回放】氧还系列-----氧还十大配平方法~1.mp4 451.98M
| | | | ├──2-6氧还系列-----陌生方程式配平~1.mp4 369.82M
| | | | ├──2-7氧还系列-----氧还计算口诀~1.mp4 415.97M
| | | | ├──2-8氧还系列-----综合练习~1.mp4 318.30M
| | | | └──木子2-9氧还系列——综合练习②~1.mp4 291.26M
| | | ├──03溶液系列
| | | | ├──3-1溶液系列---- 水解大全~1.mp4 471.98M
| | | | ├──3-2溶液系列---- 离子方程式(6+6)~1.mp4 604.42M
| | | | ├──3-3溶液系列——离子方程式~1.mp4 357.83M
| | | | ├──3-4~1.mp4 387.11M
| | | | ├──3-5~1.mp4 128.88M
| | | | └──3-6溶液系列---- 离子检验推断(10+10)~1.mp4 409.74M
| | | ├──04阿伏伽德罗系列
| | | | ├──4-1~1.mp4 273.28M
| | | | ├──4-2~1.mp4 360.33M
| | | | ├──4-3~1.mp4 312.91M
| | | | └──4-4~1.mp4 249.04M
| | | ├──05计算系列
| | | | ├──5-1计算系列----电荷守恒~1.mp4 172.80M
| | | | ├──5-2计算系列----物料守恒~1.mp4 187.44M
| | | | ├──5-3~1.mp4 257.64M
| | | | └──5-4计算系列----溶液的配制及误差分析~1.mp4 327.98M
| | | ├──06金属系列
| | | | ├──6-1金属系列----钠及其化合物~1.mp4 307.57M
| | | | ├──6-2金属系列----铝及其化合物~1.mp4 504.42M
| | | | ├──木子6-3金属系列----铁及其化合物~1.mp4 391.49M
| | | | └──木子6-4金属系列----铜及其化合物~1.mp4 340.23M
| | | ├──07非金属系列
| | | | ├──01.非金属系列---碳 硅.mp4 234.32M
| | | | ├──7-1.非金属系列--碳硅(1).mp4 286.24M
| | | | ├──7-10非金属系列---氮及其化合物习题~1.mp4 56.56M
| | | | ├──7-1非金属系列---碳 硅~1.mp4 77.61M
| | | | ├──7-2非金属系列---碳 硅②~1.mp4 119.49M
| | | | ├──7-3非金属系列---氯的性质~1.mp4 390.34M
| | | | ├──7-4非金属系列---氯的实验~1.mp4 468.71M
| | | | ├──7-5非金属系列---海水资源利用~1.mp4 194.59M
| | | | ├──7-6非金属系列---硫及其化合物~1.mp4 454.54M
| | | | ├──7-7非金属系列---硫及其化合物习题~1.mp4 77.28M
| | | | ├──7-8非金属系列---氮及其化合物~1.mp4 414.92M
| | | | └──7-9非金属系列---氮及其化合物知识点~1.mp4 110.73M
| | | ├──08实验系列
| | | | ├──8-1实验系列----基础必备~1.mp4 212.18M
| | | | ├──8-2实验系列—基础必备②~1.mp4 194.69M
| | | | ├──8-3实验系列----气流的作用~1.mp4 318.19M
| | | | ├──木子8-4实验系列----质量分数及体积分数测定~1.mp4 221.25M
| | | | ├──木子8-5实验系列----固体分解实验~1.mp4 238.57M
| | | | ├──木子8-6实验系列----实验中的计算~1.mp4 57.15M
| | | | └──木子8-7实验系列----气固实验~1.mp4 209.42M
| | | ├──09元素周期表系列
| | | | ├──【专项总结】元素周期表①~1.mp4 35.63M
| | | | ├──【专项总结】元素周期表②~1.mp4 36.46M
| | | | ├──【专项总结】元素周期表③~1.mp4 34.65M
| | | | ├──【专项总结】元素周期律①~1.mp4 68.04M
| | | | ├──【专项总结】元素周期律②~1.mp4 51.99M
| | | | └──【专项总结】元素周期律③~1.mp4 50.62M
| | | ├──10元素周期表系列【2】
| | | | ├──【随堂自测】6+1条线~1.mp4 36.83M
| | | | ├──【专项总结】6+1条线~1.mp4 16.02M
| | | | ├──【专项总结】共价键~1.mp4 57.92M
| | | | └──【专项总结】离子键~1.mp4 57.61M
| | | ├──11 能量变化关系
| | | | ├──【口诀技巧】盖斯定律~1.mp4 217.97M
| | | | ├──【专项总结】能量变化①~1.mp4 120.11M
| | | | ├──【专项总结】能量变化②~1.mp4 120.55M
| | | | └──【专项总结】燃烧热、中和热~1.mp4 315.27M
| | | ├──12 化学平衡系列
| | | | ├──1.化学平衡系列-速率影响因素.mp4 82.50M
| | | | └──2.化学平衡系列-平衡态标志.mp4 179.60M
| | | ├──13 化学平衡系列(二)
| | | | ├──1.化学平衡系列-速率影响因素.mp4 82.50M
| | | | ├──2.化学平衡系列-平衡态标志.mp4 179.60M
| | | | ├──3.化学平衡系列--平衡移动.mp4 254.18M
| | | | ├──4.化学平衡系列--平衡移动(二).mp4 230.92M
| | | | ├──5.化学平衡系列--与P有关的问题.mp4 315.93M
| | | | ├──6.化学平衡系列--转化率.mp4 195.06M
| | | | └──7.化学平衡系列--平衡常数.mp4 337.17M
| | | ├──14 化学平衡系列(三)
| | | | ├──化学平衡系列--图像专题.mp4 279.62M
| | | | ├──化学平衡系列--与P有关的问题(二).mp4 228.40M
| | | | └──化学平衡系列--转化率(二).mp4 109.25M
| | | ├──15 溶液中的平衡系列(一)
| | | | ├──1.溶液中的平衡-弱电解质电离(一).mp4 242.61M
| | | | ├──10.溶液中的平衡-盐类水解应用.mp4 247.20M
| | | | ├──2.溶液中的平衡-弱电解质电离(二).mp4 209.80M
| | | | ├──3.溶液中的平衡-水的电离.mp4 336.22M
| | | | ├──4.溶液中的平衡-水的电离习题.mp4 137.06M
| | | | ├──5.溶液中的平衡-PH计算(一).mp4 237.93M
| | | | ├──6.溶液中的平衡-PH计算(二).mp4 183.21M
| | | | ├──7.溶液中的平衡-PH计算习题.mp4 51.70M
| | | | └──8.溶液中的平衡-PH稀释.mp4 247.38M
| | | ├──16 溶液中的平衡系列(二)
| | | | ├──1.溶液中的平衡-PH稀释习题.mp4 148.43M
| | | | ├──2.溶液中的平衡-盐类水解应用(2).mp4 175.88M
| | | | ├──3.溶液中的平衡-三大守恒.mp4 389.54M
| | | | └──8.溶液中的平衡-PH稀释.mp4 247.38M
| | | ├──17 电池系列(一)
| | | | ├──1.电池系列-原电池总结.mp4 260.12M
| | | | ├──2.电池系列-电解池(惰性阳极).mp4 247.29M
| | | | └──原电池习题课.mp4 60.76M
| | | ├──18 电池系列(二)
| | | ├──19 工业流程系列
| | | └──2022木子化学一轮预热班
| | | | ├──01 基础补救系列(一)
| | | | | ├──电解质专题.mp4 123.70M
| | | | | ├──分散系专题.mp4 62.52M
| | | | | ├──化合价专题.mp4 80.54M
| | | | | ├──碱.mp4 20.25M
| | | | | ├──酸.mp4 44.06M
| | | | | └──盐.mp4 50.59M
| | | | ├──02 基础补救系列(二)
| | | | | ├──实验方法-其他.mp4 15.77M
| | | | | ├──实验基本方法-萃取.mp4 48.75M
| | | | | ├──实验基本方法-分液.mp4 22.98M
| | | | | ├──实验基本方法-过滤.mp4 57.73M
| | | | | └──实验基本方法-蒸馏.mp4 23.87M
| | | | ├──03 氧化还原系列
| | | | | ├──氧化还原规律(1).mp4 35.64M
| | | | | ├──氧化还原规律(2).mp4 44.51M
| | | | | ├──氧化还原规律(3).mp4 94.84M
| | | | | ├──氧化还原规律(4).mp4 22.29M
| | | | | ├──氧化还原口诀.mp4 55.50M
| | | | | └──氧化还原类型.mp4 48.07M
| | | | ├──04 溶液系列
| | | | | ├──离子不共存.mp4 142.25M
| | | | | ├──离子方程式.mp4 92.77M
| | | | | └──离子检验推断.mp4 186.99M
| | | | ├──05 阿佛加德罗系列
| | | | | ├──NA陷阱总结.mp4 296.67M
| | | | | ├──定律及推论1.mp4 108.33M
| | | | | └──定律及推论2.mp4 107.90M
| | | | └──06 原电池系列
| | | | | ├──1.原电池总结.mp4 185.12M
| | | | | ├──2.电解池-惰性阳极.mp4 222.53M
| | | | | ├──3.电解池-活性阳极.mp4 216.83M
| | | | | ├──4.原电池电解池的判断方法.mp4 91.50M
| | | | | ├──5.电池类型-.-一次电池.mp4 105.10M
| | | | | ├──6.电池类型-.燃料电池.mp4 163.91M
| | | | | └──7.电池类型-二次电池.mp4 198.30M
内容预览:
链接: https://pan.baidu.com/s/1iJ9h5puj5xORO_XVClyniQ(购买前请先验证网盘链接是否有效,失效请到点击此处发帖修复)
2022年高考化学一轮复习课程-主讲:木子老师下载地址: